第2004期(9-8-3-4-4,龙 | 总和 28 大 双)
第2003期(7-6-8-0-8,虎 | 总和 29 大 单)
第2002期(7-9-7-9-1,龙 | 总和 33 大 单)
第2001期(0-5-3-0-2,虎 | 总和 10 小 双)
第2000期(9-1-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1999期(9-5-2-5-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1998期(1-0-7-3-2,虎 | 总和 13 小 单)
第1997期(9-0-0-4-6,龙 | 总和 19 小 单)
第1996期(8-2-4-5-7,龙 | 总和 26 大 双)
第1995期(3-8-8-3-6,虎 | 总和 28 大 双)
第1994期(7-9-8-5-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1993期(1-5-0-8-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1992期(5-0-3-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1991期(2-0-3-4-5,虎 | 总和 14 小 双)
第1990期(5-6-7-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有43754条记录,当前166/2917页