第1997期(3-4-7-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1996期(3-6-2-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1995期(0-3-6-2-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1994期(0-5-5-6-3,虎 | 总和 19 小 单)
第1993期(3-4-5-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1992期(7-1-7-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1991期(5-5-8-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1990期(0-6-2-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1989期(1-1-6-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1988期(5-4-2-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1987期(4-1-4-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1986期(5-8-9-3-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1985期(6-9-2-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1984期(4-2-9-1-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1983期(3-5-7-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有43593条记录,当前156/2907页