第1992期(7-0-8-8-7,和 | 总和 30 大 双)
第1991期(9-1-7-5-8,龙 | 总和 30 大 双)
第1990期(9-6-1-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1989期(2-5-8-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1988期(5-6-1-9-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1987期(0-6-1-9-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1986期(4-5-7-7-4,和 | 总和 27 大 单)
第1985期(1-0-9-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1984期(3-3-9-7-5,虎 | 总和 27 大 单)
第1983期(6-2-2-3-3,龙 | 总和 16 小 双)
第1982期(9-2-6-7-9,和 | 总和 33 大 单)
第1981期(9-2-1-5-8,龙 | 总和 25 大 单)
第1980期(9-2-7-0-6,龙 | 总和 24 大 双)
第1979期(8-1-4-3-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1978期(8-1-2-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有46019条记录,当前143/3068页