第003期(2-5-2-7-4,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(8-5-6-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
第001期(0-9-9-9-5,虎 | 总和 32 大 双)
【2024年10月29日】
第1440期(0-5-8-8-2,虎 | 总和 23 大 单)
第1439期(6-2-7-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1438期(5-4-6-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1437期(2-9-0-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第1436期(3-1-9-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1435期(4-6-6-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1434期(5-5-7-9-7,虎 | 总和 33 大 单)
第1433期(1-6-4-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1432期(7-1-1-9-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1431期(7-1-2-5-6,龙 | 总和 21 小 单)
第1430期(5-8-8-4-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1429期(1-9-8-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有22998条记录,当前94/1534页